
NKA047XP0 Rodamiento de sección delgada
*Tamaño: 127x139,7x6,35mm
*Peso: 0.104 KG
*If you want to know more NKA047XP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Un parámetro específico para ello.
| Mostrar nro. | NKA047XP0 |
| Intercambio (NTN) | KXA047 |
| Intercambio (KAYDON) | KA047XP0 |
| Intercambio (INA) | CSXA047 |
| Clasificación de productos | Rodamiento de sección delgada |
| d - diámetro interior |
120,65 milímetros |
| D - diámetro exterior | 133,35 milímetros |
| H-Ancho | 6,35 milímetros |
| Clasificación de carga estática básica | 6,76 kN |
| Clasificación de carga dinámica básica | 2,4 kN |
| Carga estática nominal | 16,85kN |
| Carga dinámica nominal | 6kN |
| Masa aprox. | 0.104 kilos |
Introducción del rodamiento de sección delgada NKA047XP0
Rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de pared delgada El rodamiento de bolas de contacto angular de contacto de cuatro puntos de pared delgada (tipo X) también se llama rodamiento de pared delgada de bolas de contacto angular de contacto de cuatro puntos, que es un tipo de pared delgada de sección igual cojinete. Debido a que es diferente de los ejes rodantes ordinarios, para una determinada serie de rodamientos de bolas de contacto angular con contacto de cuatro puntos y paredes delgadas, independientemente del tamaño del diámetro interior del rodamiento, su sección transversal permanece sin cambios, por lo que también se le llama igual -Rodamiento de pared delgada de sección. La diferencia entre los rodamientos de bolas de contacto angular con contacto de cuatro puntos y paredes delgadas (tipo X) y los rodamientos de bolas de contacto angular con contacto angular de paredes delgadas y los rodamientos rígidos de bolas de paredes delgadas reside en la forma de sus ranuras. La pista de rodadura a cada lado del rodamiento de bolas de contacto angular de cuatro puntos de pared delgada tipo X tiene 2 centros de radio, los cuales se desvían de la línea central de la bola de acero.
En comparación con los rodamientos estándar con el mismo diámetro interior, el peso de los rodamientos de bolas de pared delgada con cuatro puntos de contacto es aproximadamente el 5% del de los rodamientos estándar, y el área de la sección transversal es aproximadamente el 20% del de los rodamientos estándar. Puede soportar cargas radiales, cargas axiales bidireccionales y cargas de momento. Debido a su proceso especial de tratamiento térmico, los rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto de paredes delgadas pueden funcionar a temperaturas más altas.
Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de paredes delgadas se caracterizan por su peso liviano, paredes delgadas, alta rigidez, bajo par de fricción, alta precisión, etc. Tienen las ventajas de una fuerte capacidad de carga combinada, alta precisión, pequeño par de fricción y peso ligero. y buen funcionamiento. Por ello, son muy utilizados en articulaciones de robots (cintura, hombro, muñeca, etc.).
Un parámetro específico para ello.
| Modelo | re(mm) | Diámetro(mm) | Mmm) | Masa (kilogramos) | Intercambio (NTN) | Intercambio (KAYDON) | Intercambio (INA) |
| NKA020XP0 | 50.800 | 63.500 | 6.35 | 0.048 | KXA020 | KA020XP0 | CSXA020 |
| NKA025XP0 | 63.500 | 76.200 | 6.35 | 0.059 | KXA025 | KA025XP0 | CSXA025 |
| NKA030XP0 | 76.200 | 88.900 | 6.35 | 0.068 | KXA030 | KA030XP0 | CSXA030 |
| NKA035XP0 | 88.900 | 101.600 | 6.35 | 0.082 | KXA035 | KA035XP0 | CSXA035 |
| NKA040XP0 | 101.600 | 114.300 | 6.35 | 0.090 | KXA040 | KA040XP0 | CSXA040 |
| NKA042XP0 | 107.950 | 120.650 | 6.35 | 0.095 | KXA042 | KA042XP0 | CSXA042 |
| NKA045XP0 | 114.300 | 127.000 | 6.35 | 0.100 | KXA045 | KA045XP0 | CSXA045 |
| NKA047XP0 | 120.650 | 133.350 | 6.35 | 0.104 | KXA047 | KA047XP0 | CSXA047 |
| NKA050XP0 | 127.000 | 139.700 | 6.35 | 0.109 | KXA050 | KA050XP0 | CSXA050 |
| NKA055XP0 | 139.700 | 152.400 | 6.35 | 0.118 | KXA055 | KA055XP0 | CSXA055 |
| NKA060XP0 | 152.400 | 165.100 | 6.35 | 0.130 | KXA060 | KA060XP0 | CSXA060 |
| NKA065XP0 | 165.100 | 177.800 | 6.35 | 0.140 | KXA065 | KA065XP0 | CSXA065 |
| NKA070XP0 | 177.800 | 190.500 | 6.35 | 0.150 | KXA070 | KA070XP0 | CSXA070 |
| NKA075XP0 | 190.500 | 203.200 | 6.35 | 0.160 | KXA075 | KA075XP0 | CSXA075 |
| NKA080XP0 | 203.200 | 215.900 | 6.35 | 0.172 | KXA080 | KA080XP0 | CSXA080 |
| NKA090XP0 | 228.600 | 241.300 | 6.35 | 0.200 | KXA090 | KA090XP0 | CSXA090 |
| NKA100XP0 | 254.000 | 266.700 | 6.35 | 0.227 | KXA100 | KA100XP0 | CSXA100 |
| NKA110XP0 | 279.400 | 292.100 | 6.35 | 0.236 | KXA110 | KA110XP0 | CSXA110 |
| NKA120XP0 | 304.800 | 317.500 | 6.35 | 0.254 | KXA120 | KA120XP0 | CSXA120 |
Etiqueta: nka047xp0 rodamientos de sección delgada, fabricantes y proveedores de rodamientos de sección delgada de China nka047xp0, Costo de los rodamientos de sección delgada, Montaje del telescopio Rodamientos de sección delgada, Datos técnicos de rodamientos de sección delgada, Muebles de rodamiento de sección delgada, suministro doméstico de rodamientos de sección delgada, Rodamientos de sección delgada de la carretilla elevadora
Envíeconsulta